====== Journées Finistériennes du Libre 2010 - Mise en œuvre ======
⇒ **N'hésitez pas à vous inscrire pour les différentes actions ou à ajouter des lieux ou des actions**
===== Affichages =====
La ville de Quimper met à la disposition des JFL2010 son réseau d'affichage de l'agglomération de Quimper Communauté dans les bâtiments administratifs (mairie, bibliothèques, MPT, etc...) mais aussi chez certains commerçants soit 500 affiches (40x60) et 10 000 dépliants
Ils nous restera 500 affiches et 5 000 dépliants à diffuser. Si vous êtes disponible pour diffuser ces affiches et dépliants, inscrivez-vous dans le tableau ci-dessous dans une ligne existante ou en rajoutant un ligne
^type ^Où ^Nb affiches ^Nb dépliants ^Qui ^
|enseignement |Brizeux, Cornouaille, Chaptal, Thépot, Likès, Paraclet, Sainte Thérèse, Kerustum, Bréhoulou, UBO, IUT, ISUGA, IUFM, CRDP |20 |200 |René |
|administration |CG29, préfecture, DDTM, |1-n |1-n |aldente |
|consulaires |CCI, Chambre des métiers et artisanat, chambre de l'agriculture | | | |
|commerces informatiques |Espace Culturel, Darty, Connexion, Leclerc, Carrefour, Géant, Hyperburo, Bureau Vallée, Conforama, But, Internity | | | |
|sociétés informatiques |Syndex, Horoquartz, Somaintel, RETIS COMMUNICATION, Sygespro, Axians, FUJITSU-SIEMENS At&Mis, Weelogic CIG, B.F.I (Bureautique Fournitures Informatique), Cornouaille Informatique, Sygespro Informatique, Espace Electronique, Arinfo, IBS Informatique , Relko Informatique, Planète Informatique, Mivoc Systèmes, AETIA informatique, Kemper informatique, APCI Bretagne, M.I.S 29, Alsyone, 3G Comm, Mayday Net, Bugbusters, Eika Informatique, Meca Info, SOS Dépanne PC, Apollo Micro, Noxiome, D'Stock Micro | | | |
|artisans informatiques |OZ@LIT, Armor Informatique, Docteur Micro, Alainformatique, Bevlhay Ferrand Informatique, Gouezec Informatique et services, Infologique, Toubib Informatique, L'Ordi Facile, SOS Ordi, Vavasseur Renan, Alantis, Solera, | | | |
|Brest |Finix, Archipel du Libre, Maison du Libre, Mairie, | ? | ? | traaf |
|GUL |ACTUX (Rennes) , Brenux (St-Quay-Portrieux), Défis(Lanester), Gulliver (Rennes), Rhizomes (Vannes), Infothema (Bégard), | | | |
|lieux de formation informatique |cyberbase Kermoisan, Cyberplogo, Micromaniac, Cyberbélon, CAP Glazik, | | | |
| | | | | |
| | | | | |
===== Conférences, ateliers, install party, etc... =====
Si vous êtes disponible n'hésitez pas à vous inscrire dans la colonne "Qui est disponible" en indiquant ce que vous pouvez faire comme assurer la permanence pour l'exposition à l'hôtel de ville de Quimper \\
Il faut aussi du monde pour décorer les salles de conférence de quelques affiches, assurer un minimum de fléchage, distribuer à l'entrée la plaquette des JFL2010, jouer les gros bras à l'entrée pour repousser la foule en délire si la salle de conférence est pleine. \\
Il faudra aussi véhiculer les conférenciers (gare), leur apporter à boire au cours des conférences, rire à leurs blagues, les applaudir lorsqu'il diront du mal de µsoft ou d'Hadopi, après la conférence les féliciter chaleureusement, etc... :o) \\
Il y a une colonne "repas avec le conférencier", il n'y a que le repas des conférenciers qui sera payé par les JFL2010
==== début ====
^date ^heure ^lieu ^objet ^Qui est disponible ^repas avec le conférencier ^
|mercredi 22 sept. |11h00 |hôtel de ville Quimper |conférence de presse avec Bernard Poignant (maire) |René + Jumbef + Fanch(possible à confirmer)... | |
|lundi 27 sept. |10h00 |hôtel de ville Quimper |mise en place exposition |René + Fanch(possible à confirmer) + Hervé + Pascal ... | |
|lundi 27 sept. |18h30 |hôtel de ville Quimper |lancement JFL2010 |René (speech) + Fanch(possible à confirmer) + ... | |
|lundi 27 sept. |19h00 |hôtel de ville Quimper |conférence François Elie |René (accueil conférencier et vidéo) +... |René +... |
|mardi 28 sept. |10h00 à 17h00 |hôtel de ville Quimper |exposition (permanence) |René +... | --- |
|mercredi 29 sept. |10h00 à 17h00 |hotel de ville Quimper |exposition (permanence) |René +... | --- |
|jeudi 30 sept. |10h00 à 17h00 |hôtel de ville Quimper |exposition (permanence) |René +.Hervé.(aprem). | --- |
|jeudi 30 sept. |20h00 |maison associations |SPIP-Apéro |René (vidéo) +.Hervé + Pascal ... | |
|vendredi 1 oct. |10h00 à 17h00 |hôtel de ville Quimper |exposition (permanence) |René + ... | --- |
|vendredi 1 oct. |20h00 |UBO |conférence Benjamin Bayard |René (accueil conférencier et vidéo) + Fanch... |René, Fanch |
|samedi 2 oct. |10h00 à 17h00 |hôtel de ville Quimper |exposition (démontage) |René + Fanch... | --- |
|samedi 2 oct. |17h00 |Ti Ar Vro |conférence Ar Drouizig |René (vidéo) +.Hervé.. |René + ... |
==== semaine du 4 au 8 octobre ====
^date ^heure ^lieu ^objet ^Qui est disponible ^repas avec le conférencier ^
|lundi 4 au vendredi 8 oct.|journée |École des Beaux Arts |Création sonore avec le langage Pure-Data - Olivier Heinry |emoc + Fanch(2)... | (?) |
|lundi 4 oct. |? |lycée Paraclet |Création graphique et LL |emoc + René (vidéo) + Fanch(2)... | |
|lundi 4 oct. |20h00 |maisons association |GeoBretagne vers GeOchestra |René (vidéo) + ... | |
|mardi 5 oct. |10h00 |lycée Likès |ERP/PGI libres - Éric Flaux |René (accueil conférencier et vidéo) + Fanch(2) +... |(midi) René, Fanch(?) |
|mardi 5 oct. |14h00 |lycée Chaptal |ERP/PGI libres - Éric Flaux |René (accueil conférencier et vidéo) + Fanch(2) +... |(soir) René, Fanch |
|mercredi 6 oct. |14h00 |lycée Likès |Linux dans l'industrie - Christian Charreyre |René (accueil conférencier et vidéo) + Fanch(2) +... |René, Fanch |
|mercredi 6 oct. |18h00 |UBO |Règles juridiques applicables aux LL - Bernard LAMON |René (accueil conférencier et vidéo) + Fanch(2)... |René, Fanch |
|jeudi 7 oct. |14h30 |IUFM |conférence de Jean-Pierre Archambault |Piero (accueil conférencier) + René (vidéo) + Fanch(2) + Hervé.. |René, Fanch(?) |
|jeudi 7 oct. |16h00 |IUFM |Outils libres et musique par Didier Tallec |René ... | |
|vend. 8 oct. |13h30 à 15h30 |Cyber-base de Kermoysan |formation Ubuntu |René + ... | |
|vend. 8 oct. |20h00 |Maison de Quartier Moulin Vert |conférence de Hervé Le Crosnier |René (vidéo) + Fanch(2)... |René, Fanch(?) |
|samedi 9 oct. |10h00 à .... |centre des Abeilles |Install-party |Piero + Fanch + Jumbef... | |
|samedi 9 oct. |14h00 à 18h00 |centre des Abeilles |présentation des LL |Fanch(possiblement?) + Jumbef... | |
==== semaine du 11 au 17 octobre ====
^date ^heure ^lieu ^objet ^Qui est disponible ^repas avec le conférencier ^
|lundi 11 oct. |20h00 |Maison des associations |Table ronde métiers du logiciel libre |Baptiste + René (vidéo) | |
|mercredi 13 oct. |14h00 |lycée Ste Thérèse |montage audio-vidéo - Gisles Boudet |Arthur + René (vidéo) |(midi) René +... |
|mercredi 13 oct. |20h00 |MJC Kerfeunteun |montage audio-vidéo - Gisles Boudet |René (vidéo) +... |(soir) René, |
|jeudi 14 oct. |14h00 |Pôle Max Jacob |Outils libres et musique par Didier Tallec |René (vidéo) +... | |
|vendredi 15 oct. |18h00 |Pôle Max Jacob |Dématérialisation des œuvres musicales et droit d'auteur |René (vidéo) +... | |
|vendredi 15 oct. |20h00 |MJC Ergué Armel |imprimante 3D - Alexandre Korber |emoc (accueil conférencier) + René (vidéo) +... |René, |
|samedi 16 oct. |15h30 à 17h |Rosporden |Install-party |Sam7 + ... | |
==== la fin ====
^date ^heure ^lieu ^objet ^Qui est disponible ^repas avec le conférencier ^
|lundi 18 au vendredi 22 oct. |journée |lycée Paraclet |Création graphique avec Processing |emoc +... | |
|mardi 19 oct. |20h00 |MJC Kerfeunteun |découverte Ubuntu |René + ... | |
|samedi 23 oct. |? |MJC Kerfeunteun |GIMP - Pol Guezennec |emoc + René (vidéo) +... | |
|vendredi 29 oct. |18h00 |centre des Abeilles |groupe d'entraide |René + Hervé +... | |
|samedi 6 nov. |10h00 à... |Gouesnac'h |install-party |piero + Fanch + Jumbef... | |
|samedi 27 nov. |10h00 |maison associations |ESS et LL - Michel Briand |René (vidéo) +... | |
(2) Accueil conférenciers, vidéo : mini-DV/720p sur pied + prise de son (prêt à confirmer) : 1 micros cravate HF
===== Exposition =====
==== Demande d'affiches et documentation ====
* Adullact
* OpenOffice
* Ubuntu
* Mandriva
* Debian
* OpenSuse
* [[http://www.framasoft.net/auteur235.html|Framasoft]]
* Léa-Linux
* [[http://www.linuxgraphic.org/linuxgraphic-et-vous/contacter-la-redaction/8-redaction/2-olivs|LinuxGraphic.org]]
* [[http://www.gimpfr.org/bal.php?type=actu|GIMP]]
* Aful
* [[http://www.afuj.fr/nous-contacter/contacter-l-afuj.html|Joomla]]
* AbulÉdu
* [[http://www.ikiru.ch/celestia/forum/viewtopic.php?f=13&t=596|Celestia]]
* Gcompris
* GUTenberg
* FSF France
* Gnome
* KDE
* [[http://forum.audacityteam.org/viewtopic.php?f=7&t=37061|Audacity]]
* [[http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=158&t=537402|Joomla]]
* [[http://forums.phpbb-fr.com/discussions-telechargements-phpbb3/sujet175680.html|phpBB]]
===== Affiches et Dépliants=====
[[http://www.printcarrier.com/]] \\
[[http://www.printcarrier.com/fr/content-13/Fichiers.html|format des fichiers]]
^ ^ ^ nombre ^ cout TTC ^ imprimerie commerce ^
| |affiches A2 135g quadri | 300| | 323,00 €|
|essai |Affiches DIN A3 100g couché brillant quadri recto | 25| 85,51 €|
|mairie |affiches A2 135g quadri | 500| |
|nous |affiches A2 135g quadri | 500| |
|total |[[http://www.printcarrier.com/fr/product-22272/1.000-pi%C3%A8ces--Affiches-DIN-A2-135g-couch%C3%A9-brillant-quadri-recto-%28Impression-d%E2%80%99une-seule-face%29-Format-final-42-cm-x-59,4-cm-Format-du-fichier-42,6-cm-x-60-cm-Visualisez-ici-comment-sera-plac%C3%A9-notre-logo-%28Imprint%29-dans-votre-fichier.-Impression-standard-+-frais-d-exp%C3%A9dition-inclus.html|affiches A2 135g quadri]] | 1 000| 180,00 €|
| |Dépliant DIN A4 plié en DIN A5 | 5 000| | 460,00 €|
|test |Dépliant DIN A4 plié en DIN A5 | 50| 108,84 €|
|mairie |Dépliant DIN A4 plié en DIN A5 | 10 000| |
|nous |Dépliant DIN A4 plié en DIN A5 | 5 000| |
|total |[[http://www.printcarrier.com/fr/product-2717/15.000-pi%C3%A8ces--D%C3%A9pliant-DIN-A4-pli%C3%A9-en-DIN-A5-135g-couch%C3%A9-brillant-Quadri-recto-verso-%28Impression-recto-verso%29-1-pli-Format-final-21-cm-x-29,7-cm-Format-final-pli%C3%A9-21-cm-x-14,8-cm-Format-du-fichier-21,2-cm-x-29,9-cm-Si-vous-choisissez-d-apposer-notre-logo-PrintCarrier-dans-votre-fichier-visualisez-ici-comment-il-sera-plac%C3%A9.-Impression-standard-+-frais-d-exp%C3%A9dition-inclus.html|Dépliant DIN A4 plié en DIN A5]] | 15 000| 486,77 €|
|totaux |Affiches + Dépliant | | 666,77 €|
|totaux |Affiches + Dépliant + Tests | | 861,12 €|
affiches : Vérification des fichiers (+ 7,50€)/ pas de Signature Print Carrier
===== Annonces faites =====
* [[http://linuxfr.org/2010/06/24/27051.html]] \\
* [[http://www.agendadulibre.org/showevent.php?id=4858]] \\
* [[http://www.a-brest.net/article6258.html]]
* [[http://www.lea-linux.org/?p=422]]
Forums
* [[http://forum.slackware-fr.org/viewtopic.php?id=3209]]
* [[http://forums.knoppix-fr.org/viewtopic.php?pid=82588]]
* [[http://www.gentoo.fr/forum/viewtopic.php?pid=4977]]
* [[http://forums.fedora-fr.org/viewtopic.php?pid=420768]]
* [[http://www.alionet.org/index.php?showtopic=26872]]
* [[http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3567322]]
* [[http://forum.mandriva.com/viewtopic.php?p=809091]]
* [[http://forums.archlinux.fr/topic6233.html]]
* [[http://finix.eu.org/forum/viewtopic.php?pid=156]]
* [[http://forum.mdl29.net/viewtopic.php?pid=202]]
* [[http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=158&t=537402]]
* [[http://forums.phpbb-fr.com/discussions-telechargements-phpbb3/sujet175680.html]]
* [[http://crunchbanglinux-fr.org/forum/viewtopic.php?pid=3338#p3338]]
liste de diffusion
* linux29 chez listes.infini.fr
* fr chez lprod.org
* linux-nantes chez sympa.univ-nantes.fr
* ubuntu-fr chez lists.ubuntu.com
* kemper.ecologie chez ml.free.fr
* forums-sociaux-cornouaille chez lists.riseup.net
GUL de Bretagne : [[http://mdl29.net/|Maison de Libre (Brest)]], [[http://www.finix.eu.org/|Finix (Brest)]], [[http://www.archipeldulibre.org/|Archipel du Libre (Brest)]], [[http://www.rhizomes.org/|Rhizomes (Vannes)]], [[http://www.defis.info/|Défis(Lanester)]], [[http://infothema.fr/|Infothema (Bégard)]], [[http://actux.tuxfamily.org/|ACTUX (Rennes)]], [[http://gulliver.eu.org/|Gulliver (Rennes)]], [[http://brenux.tuxfamily.org|Brenux (St-Quay-Portrieux)]]
Presse : \\
* locales : Ouest-France , Télégramme , Le Progrès de Cornouaille , France Bleu Breiz Izel , TEBEO
* spécialisées : Linux Magazine ,Linux Pratique , MISC , Planète Linux , Le Monde Informatique , lemondeinformatique.fr , 01 Informatique , SVM , Opensource-Magazine , http://www.solutions-logiciels.com/ , [[http://www.intelli-n.tv/|INTELLI'N TV]]
Entreprises du Libre : [[http://www.cnll.fr/]] [[http://www.alliance-libre.org/]] [[http://www.caplibre.org]]
===== Entreprises contactées =====
==== Commerces de détail non-spécialisés ====
|Envoi|Rép.|Nom |adresse |tel|mail|ordi|table ronde|suite à donner|
|ok| |Espace Culturel|3 av Gourvily 29000 QUIMPER |02 98 95 48 49|espace.culturel AT fr.oleane.com| | | |
|ok| |Darty |5 av Gourvily 29000 QUIMPER|08 21 08 20 82|contactpresse AT darty.fr| | | |
|ok| |Connexion |7 av Gourvily 29000 QUIMPER|02 98 95 55 02|cnxqplemoal AT wanadoo.fr| | | |
|ok|ok|Leclerc |150 rte Brest 29000 QUIMPER |02 98 98 50 50| | | |voir à qpr |
|ok| |Carrefour |11 r Poher 29000 QUIMPER |02 98 64 16 64|groupe AT presse-carrefour.com| | | |
|ok| |Géant |163 route de Bénodet 29000 Quimper|02 98 10 04 00| | | | |
|ok| |Hyperburo |Route de Rosporden 29100 QUIMPER |02.98.52.79.00|quimper AT hyperburo.com| | | |
|ok| |Bureau Vallée|7, allée Louis Jouvet 29000Quimper |02 98 53 31 06|bvquim AT yahoo.fr| | | |
| | |Conforama |334 r Bénodet 29000 QUIMPER |02 98 10 06 07| | | | |
|ok|ok|But |r Bénodet 29000 QUIMPER |02 98 55 73 46| | | |voir à qpr |
|ok| |Internity |ccal Géant r Bénodet 29000 QUIMPER |02 98 90 69 34|quimper AT internity.fr| | | |
==== Établissements spécialisés dans la vente, maintenance, production, prestations, etc.. informatique ====
|Envoi|Rép.|Nom |adresse |tel|mail|ordi|table|suite à donner|
|ok| |Syndex |1 av Braden 29000 QUIMPER|02 98 53 35 93|contact-bzh AT syndex.fr| | | |
|ok| |Horoquartz |2 r Félix Le Dantec Immmeuble le Forum 29000 Quimper|02 40 25 94 24|region.ouest AT horoquartz.fr| | | |
|ok| |Somaintel |13 bd Créac'h Gwenn 29000 Quimper|02 98 10 29 29|claire.belondrade AT Somaintel.com| | | |
| | |RETIS COMMUNICATION |13 r François Muret de Pagnac 29000 QUIMPER|02 98 10 12 38| | | | |
| | |Sces Maintenance Informatique |Zi r Hippodrome 29000 QUIMPER|02 98 52 69 88| | | | |
|ok| |Axians |54 av Kéradennec 29000 Quimper|02 98 90 52 81|pdelalande AT axians.com| | | |
|ok| |FUJITSU-SIEMENS At&Mis |339 rte Rosporden 29000 Quimper|02 98 90 78 53|quimper AT atmis.fr| | | |
|ok| |Weelogic CIG |1 Alez ar Warem 29000 Quimper|02 98 82 85 25|contact AT 29.weelogic.fr| | | |
|ok| |B.F.I (Bureautique Fournitures Informatique)|11 Bis av Libération 29000 QUIMPER|02 98 90 45 90|contact AT bfi-quimper.com| | | |
| | |Cornouaille Informatique |Le Cleuyou 29500 ERGUE GABERIC|02 98 90 71 10| | | | |
|ok| |Sygespro Informatique |164 av de Ty Bos 29553 QUIMPER CEDEX 9|02 98 53 20 74| | | | |
| | |Experadom|36 Avenue de la Libération, 29000 QUIMPER| |agence-quimper AT experadom.com| | | |
|ok| |PC CLEAN - Pro|36 Avenue de la Libération, 29000 QUIMPER|02 98 10 50 67|pc.clean AT escrim.com| | | |
|ok| |Espace Electronique|7 r Aristide Briand 29000 Quimper|02 98 64 42 00 | | | | |
|ok| |Arinfo |25 Bis Ty Rhu 29120 Combrit|02 98 56 43 98|arinfo AT wanadoo.fr| | | |
|ok| |IBS Informatique |2 av St Denis 29000 Quimper|02 98 90 02 03|contact AT ibs-quimper.fr| | | |
| | |Relko Informatique |474 r Bénodet 29000 QUIMPER|02 98 90 71 82| | | | |
|ok| |Planète Informatique|4 r Jean Jaurès 29000 Quimper|02 98 53 25 52|planeteinformatique AT wanadoo.fr| | | |
|ok| |Mivoc Systèmes |22 Bis chem Potiers 29000 QUIMPER|02 98 90 06 91|contact AT mivoc-systemes.com| | | |
|ok| |AETIA informatique |Z.A.C le Cleuyou BP 670 29552 QUIMPER Cedex 9|02 97 87 09 88|aetia AT aetia.fr| | | |
|ok| |Kemper informatique & APCI Bretagne |11 rte Kerourvois 29500 Ergué Gabéric|02 98 66 77 47|kemper.informatique AT wanadoo.fr & apci.bretagne AT wanadoo.fr| | | |
| | |M.I.S 29 |37 rte Grand Guélen 29000 QUIMPER|02 98 94 61 24| | | | |
| | |Alsyone |Penhors 29720 Tréogat|02 98 87 63 52| | | | |
|ok| |3G Comm |11 Bis av Libération 29000 QUIMPER|02 98 64 06 40|info AT 3gcomm.fr| | | |
|ok| |Mayday Net |92 av Libération 29000 QUIMPER|0 800 62 93 29|info AT maydaynet.com| | | |
|ok| |Bugbusters |Centre Delta 4 bd Creac'h Gwen 29000 Quimper|02 72 56 91 80|f.tatris AT bugbusters.fr| | | |
|ok| |Eika Informatique |24 chem Justices 29000 Quimper|02 98 55 23 91|eika29 AT wanadoo.fr| | | |
|ok| |Axetic|390 route de rosporden, 29000 Quimper|08 10 81 22 78|contact AT axetic.com| | | |
|ok| |ALPHA Secretariat|92 avenue de la Libération 29000 Quimper|02 98 64 00 85|contact AT alphasecretariat.fr| | | |
|ok| |ADIMCOR|2 bis rue Haute, 29000 QUIMPER|02 98 64 73 61|erik.jourdain AT adimcor.eu| | | |
|ok|oui|Meca Info |2 bd Creach Gwen 29000 Quimper|02 98 64 00 85|jl.rondet AT meca-info.com| |oui|ne travaille pas dans le LL|
| | |Truksatrok|5 Hameau Menez Rohou, 29170 Saint Evarzec|02 98 56 78 57| | | | |
|ok| |SOS Dépanne PC|103 av France Libre 29000 Quimper|02 98 95 23 09|sos AT sosdepannepc.com| | | |
|ok| |Apollo Micro |6 rte Chapelle du Dreau 29170 Saint Evarzec|02 98 644 799|contact AT apollomicro.fr| | | |
|ok| |Noxiome |140 bd Créach Gwen 29000 QUIMPER|02 98 64 49 77| | | | |
|ok|tel|D'Stock Micro |5 r Haute 29510 Briec|02 29 40 19 34|contact AT dstockmicro.fr|oui|oui|rappeler en sept.|
==== Artisans, commerçants, autres ====
|Envoi|Rép.|Nom |adresse |tel|mail|ordi|table|suite à donner|
|ok|oui|Flash Learning Services |Braspart |02 22 06 83 38|fabricebrd AT neuf.fr| |oui | |
|ok| |Docteur Micro |2 r Henri de Bournazel 29000 Quimper|02 98 64 24 14|DRMicro AT wanadoo.fr| | | |
|ok|oui|Baptiste SIMON - Libre Informatique |13 allée Anjela Duval - 29000 QUIMPER |06 75 79 28 48|baptiste.simon AT libre-informatique.fr| |oui|pourra animer la table ronde |
|ok|oui|Alainformatique|8 all Primevères 29950 GOUESNACH|02 98 54 81 34| | | | |
|ok|oui|Bevlhay Ferrand Informatique|Quimper |06 89 51 43 41|i AT netaccess.biz| |oui| |
| | |Gouezec Informatique et services |3 pl Eglise 29190 Gouézec|02 98 73 36 65| | | | |
|ok| |Infologique |191 rte Chateau d'Eau 29170 Saint Evarzec|02 98 56 77 74|david AT infologique.fr| | | |
|ok| |Toubib Informatique |1 r Jehan Lagadeuc 29000 QUIMPER|02 98 95 72 99|hugueslegall AT gmail.com| | | |
|ok| |Exadim|93 route de Mouster C`hoat, 29170 St Evarzec|02 98 56 70 44|a.brigonnet AT exadim.com| | | |
|ok| |Cap Informatique|12 Avenue de la Gare, 29100 Douarnenez|02 98 74 05 06|capinfo29 AT wanadoo.fr| | | |
|ok| |OpenTheNet|75 rue Ar Veret, 29100 Douarnenez|06 30 61 11 16|contact AT openthenet.comct AT openthenet.com| | | |
| | |L'Ordi Facile |13 all Pierre de Coubertin 29000 QUIMPER|02 98 55 74 16| | | | |
| | |SOS Ordi |10 r Tahiti Quimper |0 825 82 64 11| | | | |
|ok| |Pole Ouest Internet Multimedia|Route du Bois du Nevet, 29180 Locronan|02 98 51 82 24|erwan AT poleouest.com| | | |
| | |Vavasseur Renan |118 av Kergoat ar Lez 29000 QUIMPER|02 98 53 39 18| | | | |
|ok| |Alantis |140 bd Créach Gwen 29000 QUIMPER|02 98 10 02 52|contact AT alenty.com| | | |
|ok| |Armor Informatique |1 r Treodet 29500 ERGUE GABERIC|02 29 40 39 93|contact AT armor-info.fr| | | |
| | |Solera |8 all Gaston Esnault 29000 QUIMPER|06 63 51 98 70| | | | |
|ok| |OZ AT LIT |71 r Prés Sadate 29000 QUIMPER|02 98 53 57 31|contact AT ozalit.fr| | | |
|ok| |Brancourt Philippe|1 rue de l'ile d'houat, 29000 quimper|06 26 95 65 46|pc-home AT live.fr| | | |
|ok| |Micro AT Home| | |microahome AT gmail.com| | | |
===== Besoins =====
* Pour l'**exposition** dans le hall de l'hôtel de ville de Quimper du lundi 27 septembre au samedi 2 octobre
* Affiches et documents sur le Libre : c'est bon (40 affiches)
* Ordinateurs en prêt sous différentes distribution ([[http://www.fedora-fr.org/|Fedora]], [[http://www2.mandriva.com/fr/|Mandriva]], [[http://fr.opensuse.org/|Suse]], [[http://www.ubuntu-fr.org/|Ubuntu]], [[http://archlinux.fr/|archlinux]], [[http://www.debian.org/index.fr.html|Debian]], [[http://www.gentoo.org/doc/fr/|Gentoo]], [[http://www.slackware-fr.org/|Slackware]], etc... ). Quelques commerces informatiques devraient nous prêter des ordinateurs pour cette exposition équipés ou non de GNU/LInux : c'est bon